نانوسل یکی از شگرد های شرکت الجی بوده که ساخت و ابداع آن است به همین دلیل منحصر به همین شرکت می باشد. ال جی در سری 8 تلویزیون های خود از این تکنولوژی فوق العاده بهره برده است. قصد داریم در ادامه به مقایسه 3 عدد از تلویزیون های برتر نانوسل Nano84، Nano85، Nano86 می پردازیم.
سایز های موجود
این تلویزیون های ال جی در سال های مختلف عرضه شده اند اما به طور کلی قطعات کره هستند و کشور مونتاژ کننده آن ها کمی متفاوت است. اطلاعات بیشتر در مورد کشور مونتاز و سایز های موجود به شرح زیر است:
Nano84 | Nano85 | Nano86 | ||
1 | سال ساخت | 2022 | 2021 | 2021 |
2 | سیستم عامل | WebOS | WebOS | WebOS |
3 | کشور سازنده | کره | کره | کره |
4 | کشور مونتاژ | اندونزی_مصر | اندونزی | اندونزی |
کیفیت تصویر
این تلویزیون ها با وجود صفحه نمایش نانوسل و ویژگی های دیگری که دارند کیفیت تصویر فوق العاده با کیفیت بی نظیر و رنگ های واقعی ارائه می دهند. مقایسه کیفیت تصویر و صفحه نمایش در این تلویزیون ها مطابق با جدول زیر می باشد.
Nano84 | Nano85 | Nano86 | ||
1 | کیفیت تصویر | 4K | 4K | 4K |
2 | پردازشگر تصویر | a5 Gen5 AL Processor 4K | a5 Gen5 AL Processor 4K | a5 Gen5 AL Processor 4K |
3 | نوع پنل | IPS | VA | IPS |
4 | رفرش ریت | 60 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
5 | صفحه نمایش | Nanocell | Nanocell | Nanocell |
6 | تکنولوژی HDR | دارد | دارد | دارد |
7 | عمق رنگ(بیت) | 10 (FRC+8) | 10 | 10 |
کیفیت صدا
کیفیت صدا در تلویزیون های Nano84، Nano85، Nano86 با هم تفاوت های کمی دارد. مقایسه توان صوتی و کیفیت آن در این این تلویزیون ها به شکل زیر می باشد.
Nano84 | Nano85 | Nano86 | ||
1 | توان صوتی | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
2 | سیستم کاهش نویز | دارد | دارد | دارد |
3 | پردازشگر صدا | a5 Gen5 AL Processor 4K | a5 Gen5 AL Processor 4K | a5 Gen5 AL Processor 4K |
4 | قابلیت های دالبی صوتی | دارد | دارد | دارد |
5 | قابلیت تقویت صدای دیالوگ | دارد | دارد | دارد |
قابلیت گیمینگ در این تلویزیون ها
برای اجرای بازی در تلویزیون ها وجود چند مورد مانند رفرش ریت و ورودی ها HDMI مهم می باشد. در تلویزیون های نام این موارد طبق جدول درج شده می باشد.
Nano84 | Nano85 | Nano86 | ||
1 | رفرش ریت | 60 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
2 | حافظه داخلی | 2 گیگابایت | _ | _ |
3 | قابلیت نصب برنامه | ✅ | ✅ | ✅ |
4 | پورت ورودی HDMI | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
5 | نسخه پورت های HDMI | HDMI 2.0 | 2 عدد HDMI 2.0
2 عدد HDMI 2.1 |
2 عدد HDMI 2.0
2 عدد HDMI 2.1 |
4 | مناسب کنسول بازی | نسل هشتم | نسل نهم | نسل نهم |
6 | قابلیت Game Optimizer | ❌ | ✅ | ✅ |
دیگر ویژگی ها
این تلویزیون ها از امکانات و ویژگی های بسیاری برخوردار هستند اما اگر بخواهیم به طور کلی مقایسه آن ها بپردازیم مب توانید به جدول زیر مراجعه نمایید.
Nano84 | Nano85 | Nano86 | ||
1 | قابلیت اتصال به بلوتوث | ✅ | ✅ | ✅ |
2 | قابلیت اتصال به Wi-Fi | ✅ | ✅ | ✅ |
3 | ریموت کنترل | ✅ | ✅ | ✅ |
4 | رنگ بدنه | مشکی | مشکی | مشکی |
5 | قابلیت نصب روی دیوار | دارد | ✅ | ✅ |
6 | گیرنده داخلی DVB-T2 | دارد | ✅ | ✅ |
7 | گیرنده خارجی DVB-S2 | ✅ | ✅ | ✅ |
8 | منو فارسی | ✅ | ❌ | ✅ |
9 | مرورگر وب | ✅ | ✅ | ✅ |
10 | دستیار صوتی | ✅ | ✅ | ✅ |
از کجا تهیه کنیم؟
اگر قصد دارید تلویزیون های نانوسل ال جی را با نازل ترین قیمت بازار همراه با گارانتی معتبر و ضمانت اصالت کالا و البته شرایط پرداخت درب منزل تهیه کنید از لینک های زیر دیدن فرمایید: